Textes salariaux
Minima conventionnels au 1er mai 2024 — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Les dispositions du paragraphe 2 de l'article 44 de la convention collective nationale de la restauration rapide intitulé « Salaires minima garantis » qui comprend la grille des taux horaires minima garantis, révisée en dernier lieu par l'avenant n° 64 du 28 avril 2023, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :
« Article 44 Salaires minima par niveau
2. Salaires minima garantis
| Niveau | Échelon | Taux horaire minimum brut |
|---|---|---|
| Niveau I | Échelon A | 11,65 € |
| Échelon B | 11,67 € | |
| Niveau II | Échelon A | 12,02 € |
| Échelon B | 12,25 € | |
| Niveau III | Échelon A | 12,61 € |
| Échelon B | 12,72 € | |
| Échelon C | 13,75 € | |
| Niveau IV | Échelon A | 14,76 € |
| Échelon B | 15,18 € | |
| Échelon C | 15,79 € | |
| Échelon D | 17,05 € | |
| Rémunération minimale annuelle brute tous éléments de salaire confondus | ||
| Niveau V | Échelon A | 43 899,49 € |
| Échelon B | 45 263,24 € | |
| Échelon C | 71 197,75 € | |
Les présents salaires minima garantis sont renégociés annuellement. »






