Textes salariaux
Grille des minima salariaux au 1er avril 2023 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Le salaire minimum conventionnel hiérarchique est fixé comme suit. Le salaire mensuel est fixé pour 151,67 heures de travail effectif.
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 11,290 | 1 712,35 |
| E2 | 11,412 | 1 730,86 |
| E3 | 11,480 | 1 741,17 |
| E4 | 11,720 | 1 777,57 |
| E5 | 11,800 | 1 789,71 |
| E6 | 12,083 | 1 832,63 |
| E7 | 12,175 | 1 846,58 |
| AM1 | 15,240 | 2 311,45 |
| AM2 | 15,500 | 2 350,89 |
| C1 | 19,115 | 2 899,17 |
| C2 | 21,175 | 3 211,61 |


