Textes salariaux
Grille des minima salariaux au 1er août 2026 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
(En euros.)
| Niveau | Taux horaire | Salaire mensuel |
|---|---|---|
| E1 | 12,208 | 1 851,55 |
| E2 | 12,280 | 1 862,45 |
| E3 | 12,293 | 1 864,44 |
| E4 | 12,549 | 1 903,28 |
| E5 | 12,636 | 1 916,48 |
| E6 | 12,938 | 1 962,37 |
| E7 | 13,037 | 1 977,26 |
| AM1 | 16,215 | 2 459,37 |
| AM2 | 16,492 | 2 501,27 |
| C1 | 20,168 | 3 058,90 |
| C2 | 22,342 | 3 388,60 |


