Textes salariaux
Centre-Val de Loire Salaires minimaux au 1er mai 2026 — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Pour la région Centre-Val de Loire, les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ouvriers du bâtiment de la région à compter du 1er mai 2026.
Grilles des salaires (au 1er mai 2026)
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
– la partie fixe (PF) à 806,21 euros ;
– la partie variable (PV) à 5,94 euros.
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal | Salaire horaire minimal |
|---|---|---|---|
| Ouvrier d'exécution position 1 | 150 | 1 823 | 12,02 |
| Ouvrier d'exécution position 2 | 170 | 1 863 | 12,29 |
| Ouvrier professionnel | 185 | 1 907 | 12,57 |
| Compagnon professionnel position 1 | 210 | 2 056 | 13,55 |
| Compagnon professionnel position 2 | 230 | 2 175 | 14,35 |
| Maître ouvrier ou chef d'équipe position 1 | 250 | 2 293 | 15,12 |
| Maître ouvrier ou chef d'équipe position 2 | 270 | 2 412 | 15,91 |



