Textes salariaux
Salaires (Auvergne) — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Les parties signataires ont arrêté au 1er juillet 2007 la partie fixe à 382,46 Euros et la valeur du point à 5,51 Euros. Elles ont fixé le barème des salaires minima des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
(En euros)
| CATÉGORIE professionnelle |
COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL minimum 35 heures hebdomadaires |
TAUX horaire minimum |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| Ouvriers d'exécution | |||
| - Position 1 | 150 | 1 208,96 | 7,97 |
| - Position 2 | 170 | 1 319,16 | 8,70 |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 401,81 | 9,24 |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels | |||
| - Position 1 | 210 | 1 539,56 | 10,15 |
| - Position 2 | 230 | 1 649,76 | 10,88 |
| Niveau IV | |||
| Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe | |||
| - Position 1 | 250 | 1 759,96 | 11,60 |
| - Position 2 | 270 | 1 870,16 | 12,33 |



