Textes salariaux
Salaires (Alsace) — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Pour la région Alsace, les parties signataires du présent accord ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après.
Les parties signataires du présent accord ont arrêté :
― la partie fixe à 301,44 € ;
― la valeur du point à 6,08 €.
(En euros.)
| CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE MENSUEL minimal (35 heures hebdomadaires) |
TAUX HORAIRE |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| Ouvriers d'exécution : | |||
| ― position 1 | 150* | 1 349,86 | 8,90 |
| ― position 2 | 170* | 1 365,03 | 9,00 |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 426,76 | 9,41 |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels : | |||
| ― position 1 | 210 | 1 578,83 | 10,41 |
| ― position 2 | 230 | 1 700,48 | 11,21 |
| Niveau IV | |||
| Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : | |||
| ― position 1 | 250 | 1 822,14 | 12,01 |
| ― position 2 | 270 | 1 943,80 | 12,82 |
| (*) Les coefficients 150 et 170 sont déconnectés de la grille et fixés aux valeurs indiquées. | |||



