Textes salariaux
Annexe
Salaires (Aquitaine)
En vigueur étendu dans le corpus
ANNEXE
Salaires minima des ouvriers au 1er juin 2009
(base 151,67 heures)
(En euros.)
| NIVEAU | CATÉGORIE | COEFFICIENT | SALAIRE | TAUX horaire |
|---|---|---|---|---|
| Ouvriers d'éxécution : | ||||
| I | position 1 | 150 | 1 354,51 | 8,93 |
| position 2 | 170 | 1 376,72 | 9,08 | |
| II | Ouvriers professionnels | 185 | 1 508,85 | 9,95 |
| Compagnons professionnels : | ||||
| III | position 1 | 210 | 1 653,27 | 10,90 |
| position 2 | 230 | 1 768,81 | 11,66 | |
| Maîtres ouvriers ou chefs d'équipe : | ||||
| IV | position 1 | 250 | 1 912,38 | 12,61 |
| position 2 | 270 | 2 029,64 | 13,38 |
Il est rappelé qu'aucun salaire réel ne peut être inférieur au SMIC correspondant à l'horaire appliqué.



