Textes salariaux
Bretagne Salaires minimaux au 1er janvier 2020 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les parties signataires du présent avenant, prenant en compte notamment l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Pour les départements des Côtes-d'Armor, du Finistère, d'Ille-et-Vilaine, du Morbihan, à compter du 1er janvier 2020
(En euros.)
| Catégorie professionnelle | Coefficient | Salaire mensuel minimal (pour 35 heures hebdomadaires) | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau I | |||
| Ouvriers d'exécution | |||
| Position 1 | 150 | 1 549,70 | 10,22 |
| Position 2 | 170 | 1 571,20 | 10,36 |
| Niveau II | |||
| Ouvriers professionnels | 185 | 1 623,70 | 10,71 |
| Niveau III | |||
| Compagnons professionnels | |||
| Position 1 | 210 | 1 805,90 | 11,91 |
| Position 2 | 230 | 1 951,70 | 12,87 |
| Niveau IV | |||
| Maîtres-ouvriers ou chefs d'équipe | |||
| Position 1 | 250 | 2 097,50 | 13,83 |
| Position 2 | 270 | 2 243,30 | 14,79 |
Partie fixe : 275,00 € ; valeur du point : 7,29.



