Textes salariaux
Ain Indemnités de petits déplacements au 1er avril 2023 — Article 3
En vigueur étendu dans le corpus
Pour le département de l'Ain, les parties signataires du présent avenant ont fixé le barème des indemnités de petits déplacements des ouvriers du bâtiment comme indiqué dans le tableau ci-après, à compter du 1er avril 2023.
| Zones | Indemnité de trajet | Indemnité de transport | Indemnité de repas |
|---|---|---|---|
| 1a | 0,53 € | 0,83 € | 11,15 € |
| 1b | 1,26 € | 2,88 € | |
| 2 | 2,50 € | 6,05 € | |
| 3 | 3,78 € | 10,12 € | |
| 4 | 5,01 € | 14,20 € | |
| 5 | 6,45 € | 18,26 € |



