Textes salariaux
Salaires — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Cette nouvelle valeur du point s'applique aux coefficients hiérarchiques de la classification nationale des emplois ETAM du bâtiment du 19 décembre 1975 pour en déterminer les appointements minima correspondant à un horaire mensuel de 151,67 heures, soit 35 heures par semaine.
(En euros.)
| COEFFICIENT | SALAIRE AU 1ER JANVIER 2008 |
|---|---|
| 300 * | 1 280,09 |
| 310 * | 1 280,09 |
| 325 * | 1 280,09 |
| 345 * | 1 280,09 |
| 370 * | 1 280,09 |
| 380 * | 1 280,09 |
| 400 * | 1 280,09 |
| 415 * | 1 280,09 |
| 425 * | 1 280,09 |
| 435 * | 1 280,09 |
| 450 * | 1 280,09 |
| 465 * | 1 280,09 |
| 480 | 1 320,00 |
| 500 | 1 375,00 |
| 530 | 1 457,50 |
| 540 | 1 485,00 |
| 550 | 1 512,50 |
| 565 | 1 553,75 |
| 575 | 1 581,25 |
| 585 | 1 608,75 |
| 600 | 1 650,00 |
| 620 | 1 705,00 |
| 630 | 1 732,50 |
| 645 | 1 773,75 |
| 655 | 1 801,25 |
| 665 | 1 828,75 |
| 680 | 1 870,00 |
| 700 | 1 925,00 |
| 710 | 1 952,50 |
| 730 | 2 007,50 |
| 745 | 2 048,75 |
| 755 | 2 076,25 |
| 780 | 2 145,00 |
| 800 | 2 200,00 |
| 820 | 2 255,00 |
| 830 | 2 282,50 |
| 845 | 2 323,75 |
| 860 | 2 365,00 |
| (*) Forfait. | |



