Textes salariaux
Salaires minimaux au 1er février 2017 (Hauts-de-France) — Article 2.2
En vigueur étendu dans le corpus
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er mars 2017
(En euros.)
| Niveau A | 1 498,42 |
|---|---|
| Niveau B | 1 596,10 |
| Niveau C | 1 697,80 |
| Niveau D | 1 844,82 |
| Niveau E | 2 025,08 |
| Niveau F | 2 314,09 |
| Niveau G | 2 573,89 |
| Niveau H | 2 705,81 |



