Textes salariaux
Salaires minimaux au 1er avril 2017 (Occitanie) — Article 2
En vigueur étendu dans le corpus
Pour la région Occitanie les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment comme indiqué dans les tableaux ci-après :
Dans les départements suivants : Aude, Gard, Hérault, Lozère, Pyrénées-Orientales pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er avril 2017
(En euros.)
| Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
|---|---|---|
| Niveau A | 1 484,85 | 9,79 |
| Niveau B | 1 565,23 | 10,32 |
| Niveau C | 1 704,77 | 11,24 |
| Niveau D | 1 850,37 | 12,20 |
| Niveau E | 2 065,75 | 13,62 |
| Niveau F | 2 343,30 | 15,45 |
| Niveau G | 2 590,52 | 17,08 |
| Niveau H | 2 824,10 | 18,62 |
Dans les départements suivants : Ariège, Aveyron, Haute-Garonne, Gers, Lot, Hautes-Pyrénées, Tarn, Tarn-et-Garonne pour les entreprises dont l'horaire collectif est fixé à 35 heures par semaine ou 35 heures en moyenne sur l'année, le barème des salaires minimaux des ETAM du bâtiment de la région Occitanie est fixé comme suit :
À compter du 1er avril 2017
(En euros.)
| Coefficient | Salaire mensuel minimal | Taux horaire minimal |
|---|---|---|
| Niveau A | 1 531,90 | 10,10 |
| Niveau B | 1 613,77 | 10,64 |
| Niveau C | 1 726,00 | 11,38 |
| Niveau D | 1 894,36 | 12,49 |
| Niveau E | 2 065,75 | 13,62 |
| Niveau F | 2 452, 50 | 16,17 |
| Niveau G | 2 678,49 | 17,66 |
| Niveau H | 2 954,53 | 19,48 |



