Textes salariaux
Salaires minimaux au 1er février 2018 (Hauts-de-France) — Article 2.1
En vigueur étendu dans le corpus
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er février 2018
(En euros.)
| Niveau | Montant |
|---|---|
| A | 1 555,00 |
| B | 1 652,00 |
| C | 1 777,00 |
| D | 1 928,00 |
| E | 2 086,00 |
| F | 2 394,00 |
| G | 2 679,00 |
| H | 2 852,00 |



