Textes salariaux
Salaires minimaux au 1er février 2018 (Hauts-de-France) — Article 2.2
En vigueur étendu dans le corpus
Le barème des salaires minimaux mensuels (base 151,67 heures) est le suivant :
À compter du 1er février 2018
(En euros.)
| Niveau | Montant |
|---|---|
| A | 1 521,00 |
| B | 1 620,00 |
| C | 1 723,00 |
| D | 1 870,00 |
| E | 2 052,00 |
| F | 2 345,00 |
| G | 2 609,00 |
| H | 2 746,00 |



