Textes salariaux
Hauts-de-France Salaires mensuels minimaux pour l'année 2019 — Article 1er
En vigueur étendu dans le corpus
Les parties signataires du présent accord prenant en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ont fixé le barème des salaires mensuels minimaux (base 151,67 heures) des ETAM du bâtiment comme indiqué ci-après :
Pour les départements Nord et Pas-de-Calais, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)
| Niveau | Salaire |
|---|---|
| A | 1 589,21 |
| B | 1 688,34 |
| C | 1 816,09 |
| D | 1 966,56 |
| E | 2 127,72 |
| F | 2 441,88 |
| G | 2 732,58 |
| H | 2 909,04 |
Pour les départements Aisne, Oise et Somme, à compter du 1er janvier 2019 :
(En euros.)
| Niveau | Salaire |
|---|---|
| A | 1 554,46 |
| B | 1 655,64 |
| C | 1 760,91 |
| D | 1 907,40 |
| E | 2 093,04 |
| F | 2 391,90 |
| G | 2 661,18 |
| H | 2 800,92 |



